Длина, мм | 2х1880 |
---|---|
Ширина, мм | 2х1880 |
Высота, мм | 2400 |
Диаметр, мм | 2х1880 |
Объем, л | 9660 |
Количество человек | 20 |
Залповый сброс, л | 4000 |
Производительность, л./сут. | 4000 |
По назначению | Для дачи, Для дома, Для бани, Для коттеджа, Для туалета, Для непостоянного проживания, Для постоянного проживания, Для сезонного проживания, Для гостиницы, Для предприятия, Для поселка, Для склада, Для АЗС, Для торгового центра, Для микрорайона, Для пансионата |
По принципу работы | Аэробный, Компрессорного типа, Автономный, Биологический, Электрический, Пластиковый, Без откачки, Энергозависимый, Накопительный |
По способу отвода | СМ/ПР |
Производитель | Спарта |
По форме | Вертикальный |
Септик Спарта-4000 eco
цена по запросу
Перечень основных работ |
Стоимость, руб. |
Шеф монтаж (Наш специалист выезжает к вам на участок с разработанной схемой расположения автономной канализации на вашем участке, контролируя процесс подготовки места для монтажа очистной станции, руководя работниками, привлеченными клиентом. Проверяет правильность укладки работниками клиента (клиентом) подводящих труб ПВХ, их уклон и габариты котлована, песчаной подсыпки. Контролирует за правильностью опускания станции очистки сточных вод в котлован, ее обсыпки песком и заливке водой. Герметичностью врезки подводящей канализационной трубы в станцию. Герметичностью врезки отводящей трубы, в случае принудительной станцией. Пусконаладочные работы.) | от 8 000 |
Стандартный монтаж «под ключ» (Мы самостоятельно привозим септик на участок, делаем все необходимые замеры, подбираем и согласовываем место установки септика, производим его монтаж и все пуско-наладочные работы. Среднее время монтажа — 8 часов.)
|
от 20 000 |
Перечень дополнительных отдельных работ | |
Загрузка станции | включено в установку |
Копка котлована, если начался плывун (требутся опалубка из бруса) | 10 000 — 12 000 |
Копка котлавана под отбойный молоток (если на участке бутывая плита, камень или сильно спресованный грунт | 2 000 |
Если наткнулись при копке котлована на большой валун (который руками не вытащить), смещение котлована в сторону | 3 000 |
Копка подводящей/отводящей магистрали с работой и материалами труба 110см (по 2 м/п включено) | включено в установку |
Копка, прокладка магистрали: | |
Подводящей магистрали 110 мм (свыше 2 п/м) | от 1 000 за п/м |
Отводящей магистрали 110 мм (свыше 2 п/м) | от 1 000 за п/м |
Копка, прокладка отводящей магистрали 25 мм (свыше 2 п/м) | от 800 за п/м |
Прокладка электрокабеля в гофре 10 м/п | включено в установку |
Прокладка электрокабеля в гофре свыше 10 м/п | 300 за п/м |
Дополнительная прокладка трубы ПНД 25 (если выше 2 м, которые входят в стандартный монтаж) (с копкой траншеи и обратной ее засыпкой, с материалом), м/п | 300 |
Дополнительная прокладка трубы ПВХ 110 (если выше 2 м, которые входят в стандартный монтаж) (с копкой траншеи и обратной ее засыпкой, с материалом), м/п | 550 |
Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой подводящей/отводящей трубы) | от 1 100 |
Утепление трубы на выброс греющим кабелем, м/п | 250 — 400 |
Утеплитель на трубу стенофлекс (с натяжкой на трубу) м/п | 150 |
Заполнение септика водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в установку |
Якорение септика, станции на раствор ЦПС (если требуется) | 4 000 — 6 000 |
Утепление септика пеноплексом | 3 500 |
Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок предоставляется заказчиком) | включено в установку |
Подвоз песка вручную в тачках 20-50 м (если нет возможности довести песок до места установки) (по прямой или с препятствиями) | 1 200 — 1 700 |
Вскрытие дороги (если труба проходит под проезжей части дороги) | цена договорная (в зависимости от покрытия дороги) |
Гильза под трубу (если труба проходит под проезжей части дороги) | 4 000 — 6 000 |
Завести трубу в дом | от 2 000 |
Пробивка отверстия в фундаменте (в бетоне): | |
20 — 40 см | от 4 000 |
40 — 60 см | от 5 000 |
60 — 80 см (алмазное бурение) | 7 000 |
Устройство дренажного колодца: | |
Конический колодец 1,5 м с крышкой, без дна (с щебнем, геотекстилем, доставкой и монтажом) | 13 000 — 16 000 |
Конический колодец 2 м с крышкой, без дна (с щебнем, геотекстилем, доставкой и монтажом) | 14 000 — 17 000 |
Конический колодец 2,5 м с крышкой, без дна (с щебнем, геотекстилем, доставкой и монтажом) | 17 000 — 20 000 |
Установка и доставка фильтрующего Ж/Б колодца (1 кольцо + крышка) | от 15 000 |
Установка и доставка фильтрующего Ж/Б колодца (2 кольца + крышка) | от 22 000 |
Установка и доставка фильтрующего Ж/Б колодца (3 кольца + крышка) | от 28 000 |
Разработка ливневой траншеи | от 1 000 за м |
Техника на участок: | |
Мини-экскаватор пол смены, смена | 8 000 — 16 000 |
Экскаватор обычного размера пол смены, смена | 5 000 — 15 000 |
Развоз грунта по участку (который останется после монтажа) (в зависимости от объёма) | 2 000 — 5 000 |
Вывоз грунта с участка (в зависимости от объёма) | 5 000 — 15 000 |
Полиэтилен под грунт от котлована (для чистоты на участке и что бы не испортить газон) | 1 500 |
Подключение электрооборудования (компрессоров, насосов) | включено в установку |
Пусконаладка, тестирование работы | включено в установку |
Все цены представлены по рознице, каждый монтаж рассчитывается индивидуально (в зависимости от выбранного оборудования). В некоторых случаях, позиции делаются в подарок!!!
Ответьте на 9 вопросов, и мы подберём септик со скидкой за 1 минуту
Вопросы
из
Reviews
There are no reviews yet.